По состоянию на текущую дату в Ассоциации офтальмологов страбизмологов зарегистрировано 644 члена Ассоциации
По странам:
- Россия - 588,
- Казахстан - 16,
- Украина - 13,
- Беларусь - 12,
- Армения - 5,
- Узбекистан - 4,
- Таджикистан - 2,
- Азербайджан - 2,
- Грузия - 1,
Члены АОС по регионам России на карте (выберите интересующий регион на карте)
Члены АОС в регионе:
49 | Москва |
25 | Санкт-Петербург |
13 | Московская область |
6 | Ростовская область |
6 | Свердловская область |
4 | Самарская область |
4 | Брянская область |
4 | Иркутская область |
4 | Воронежская область |
3 | Республика Крым |
3 | Новгородская область |
3 | Нижегородская область |
3 | Новосибирская область |
3 | Оренбургская область |
3 | Калининградская область |
2 | Алтайский край |
2 | Челябинская область |
2 | Волгоградская область |
2 | Пермский край |
2 | Забайкальский край |
2 | Республика Башкортостан |
2 | Тверская область |
2 | Краснодарский край |
2 | Ульяновская область |
2 | Ивановская область |
2 | Ханты-Мансийский автономный округ |
2 | Орловская область |
2 | Ярославская область |
2 | Астраханская область |
2 | Сахалинская область |
2 | Красноярский край |
2 | Республика Дагестан |
1 | Курганская область |
1 | Камчатский край |
1 | Рязанская область |
1 | Республика Северная Осетия - Алания |
1 | Томская область |
1 | Тульская область |
1 | Республика Татарстан |
1 | Архангельская область |
1 | Республика Карелия |
1 | Кабардино-Балкарская Республика |
1 | Пензенская область |
1 | Смоленская область |
1 | Магаданская область |
1 | Курская область |
1 | Кировская область |
1 | Чувашская Республика |
1 | Белгородская область |
1 | Липецкая область |
1 | Саратовская область |
1 | Омская область |
1 | Удмуртская Республика |
1 | Тюменская область |
1 | Кемеровская область |
1 | Ставропольский край |
1 | Республика Саха (Якутия) |
1 | Хабаровский край |
1 | Ленинградская область |
1 | Калужская область |
1 | Мурманская область |
Подробный реестр доступен для членов Ассоциации офтальмологов страбизмологов.