There are 644 memebers in the Association for Ophthalmology and Strabismus.
By country:
- Russia - 588,
- Kazakhstan - 16,
- Ukraine - 13,
- Belarus - 12,
- Armenia - 5,
- Uzbekistan - 4,
- Tajikistan - 2,
- Azerbaijan - 2,
- Georgia - 1,
AOS members by regions of Russia on the map (select the region of interest on the map)
AOS members in the region:
38 | Москва |
17 | Санкт-Петербург |
12 | Московская область |
5 | Ростовская область |
4 | Мурманская область |
4 | Иркутская область |
3 | Челябинская область |
3 | Новгородская область |
3 | Республика Башкортостан |
2 | Республика Крым |
2 | Камчатский край |
2 | Самарская область |
2 | Брянская область |
2 | Волгоградская область |
2 | Пермский край |
2 | Тверская область |
2 | Краснодарский край |
2 | Смоленская область |
2 | Удмуртская Республика |
2 | Сахалинская область |
2 | Нижегородская область |
2 | Калужская область |
2 | Калининградская область |
1 | Курганская область |
1 | Липецкая область |
1 | Хабаровский край |
1 | Приморский край |
1 | Республика Северная Осетия - Алания |
1 | Тульская область |
1 | Архангельская область |
1 | Тамбовская область |
1 | Забайкальский край |
1 | Ханты-Мансийский автономный округ |
1 | Республика Карелия |
1 | Пензенская область |
1 | Республика Адыгея |
1 | Курская область |
1 | Воронежская область |
1 | Республика Татарстан |
1 | Чувашская Республика |
1 | Ивановская область |
1 | Орловская область |
1 | Ярославская область |
1 | Астраханская область |
1 | Свердловская область |
1 | Костромская область |
1 | Республика Саха (Якутия) |
1 | Оренбургская область |
1 | Алтайский край |
1 | Магаданская область |
1 | Ставропольский край |
1 | Ленинградская область |
A detailed information is available for members of the Association for Ophthalmology and Strabismus
Authorization
Registration
Password generation